↓
+$4918.42
Total Credits (Mar)
↑
-$1084.79
Total Debits (Mar)
≈
+$3833.63
Net Cash Flow (Mar)
All Transactions
March 2026| Transaction | Category | Account | Date | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
↓ Direct Deposit - Payroll TXN001 | Income | Checking ••••4821 | Mar 10, 2026 | Completed | +$3250.00 |
↑ Amazon.com Purchase TXN002 | Shopping | Checking ••••4821 | Mar 9, 2026 | Completed | -$89.99 |
↑ Electricity Bill - Duke Energy TXN003 | Utilities | Checking ••••4821 | Mar 8, 2026 | Completed | -$142.50 |
↓ Interest Earned - Savings TXN004 | Interest | Checking ••••4821 | Mar 7, 2026 | Completed | +$18.42 |
↑ Grocery Store - Whole Foods TXN005 | Food & Dining | Checking ••••4821 | Mar 6, 2026 | Completed | -$74.31 |
↑ Transfer to Savings TXN006 | Transfer | Savings ••••7356 | Mar 5, 2026 | Completed | -$500.00 |
↑ Netflix Subscription TXN007 | Entertainment | Checking ••••4821 | Mar 4, 2026 | Completed | -$15.99 |
↑ Gas Station - Shell TXN008 | Transport | Checking ••••4821 | Mar 3, 2026 | Pending | -$62.00 |
↑ ATM Withdrawal TXN009 | Cash | Checking ••••4821 | Mar 2, 2026 | Completed | -$200.00 |
↓ VA Disability Payment TXN010 | Income | Checking ••••4821 | Mar 1, 2026 | Completed | +$1650.00 |
Showing 10 transactions